2019年度の大会結果
月日(曜日) | 大会名称 | 対 象 | 会 場 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|
2月29日(土) | 第146回宮崎地区級別大会 | A~C級男女 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
2月23日(日) | 宮崎地区中学学年別大会 | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
2月22日(土) | 宮崎地区中学学年別大会 | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
2月11日(火) | 第34回スクール卒業生大会 | 一般 | 久峰運動公園 | 結 果 |
1月13日(日) | 県中学校団体対抗戦宮崎地区選考大会 | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
1月5日(日) | 県中学校団体対抗戦宮崎地区選考大会 | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
12月14日(土) | 第145回宮崎地区級別大会(ダブルス個人戦) | 一般 | 久峰運動公園テニスコート | 結 果 |
12月1日(日) | 第134回「秋田杯」 | 一般 | 生目の杜運動公園 久峰運動公園 | 結 果 |
10月20日(日) | ジュニアアスリート選抜研修大会 | ジュニアアスリート | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
10月14日(月) | 宮崎地区中学校学年別団体大会 | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
10月13日(日) | 宮崎地区中学校学年別団体大会 | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
9月23日(月) | 第24回 夫婦・親子・ミックス大会 | 夫婦・親子・ミックス | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
9月16日(月) | 宮崎市民体育大会 | 高校・一般 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
9月1日(日) | 宮崎市民体育大会 | 小学生 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
9月1日(日) | ジュニアアスリート選考会 | 中学1年女子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
8月31日(土) | 宮崎市民体育大会 | 小学男子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
8月31日(土) | ジュニアアスリート選考会 | 中学1年男子 | 生目の杜運動公園 | 結 果 |
8月18日(日) | 宮崎市民体育大会 | 中学・小学男子 | 生目の杜運動公園 | 中学男子 結果 |
8月17日(土) | 宮崎市民体育大会 | 中学・小学女子 | 生目の杜運動公園 | 中学女子 結果 |
8月8日(木) ~9日(金) | ジュニアアスリート強化合宿 | ジュニアアスリート | 清武運動公園 | |
7月7日(日) | 第133回「秋田杯」 | 一般 | 生目の杜運動公園 久峰運動公園 | 試合結果 |
6月30日(日) | 第42回宮崎地区「会長杯」 | 一般~シニア | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
5月18日(土) | 第38回宮崎地区中学校対抗ソフトテニス大会 | 中学生女子 | 生目の杜運動公園 | 雨天中止 |
5月10日(金) ~12日(日) | 全日本グランドベテラン大会 | シニア男女 | 生目の杜運動公園 | |
5月2日(木) | 第132回「秋田杯」 | 一般 | 県総合運動公園 | 試合結果 |
4月13日(土) (終了) | 第38回宮崎地区中学校対抗ソフトテニス大会 | 中学生男子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
2018年度大会結果一覧 << >> 2020年度大会結果一覧