2022年度の大会結果
月日(曜日) | 大会名称 | 対 象 | 会 場 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|
令和5年2月26日(日) | 宮崎地区中学学年別大会(男子) | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和5年2月25日(土) | 宮崎地区中学学年別大会(女子) | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和5年2月23日(木) | 第151回宮崎地区級別大会 | A~C級男女 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和5年2月11日(土) | 第34回スクール卒業生大会 | 一般 | 久峰運動公園 | |
令和5年1月22日(日) | 夫婦・親子・ミックス大会 | 一般 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年11月23日(水) | 第142回「秋田杯」 | 一般 | 県総合運動公園 | 大会結果 |
令和4年10月30日(日) | 第45回宮崎地区「会長杯」ソフトテニス大会 | 一般 小学生は選抜 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年10月23日(日) | Miyazakiダンロップ・フェニックス中学ソフトテニス大会(女子) | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年10月22日(土) | Miyazakiダンロップ・フェニックス中学ソフトテニス大会(男子) | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年10月9日(日) | 宮崎地区中学校学年別団体大会(男子) | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年10月8日(土) | 宮崎地区中学校学年別団体大会(女子) | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年9月23日(金) | 宮崎市民体育大会(高校・一般) | 高校・一般 | 生目の杜運動公園 | 市民体育大会結果 |
令和4年8月28日(日) | 宮崎市民体育大会(中学女子) | 小学女子 | 生目の杜運動公園 | 中学生女子結果 |
令和4年8月27日(土) | 宮崎市民体育大会(中学男子) | 小学男子 | 生目の杜運動公園 | 中学生男子結果 |
令和4年8月27日(土) | 宮崎市民体育大会(小学男女) | 小学男女 | 生目の杜運動公園 | 小学生結果 |
令和4年8月21日(日) | ジュニアアスリート選考会(中1男子) | 中学1年男子 | 清武運動公園 | 大会結果 |
令和4年8月20日(土) | ジュニアアスリート選考会(中1女子) | 中学1年女子 | 清武運動公園 | 大会結果 |
令和4年6月26日(日) | 第141回「秋田杯」 | 一般 | 県総合運動公園 | 大会結果 |
令和4年5月8日(日) | 宮崎地区中学校対抗(女子) | 中学生女子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年5月7日(土) | 宮崎地区中学校対抗(男子) | 中学生男子 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年5月3日(火) | 第150回「級別大会」 | A~C級男女 | 生目の杜運動公園 | 大会結果 |
令和4年4月10日(日) | 第140回「秋田杯」 | 一般 | 生目の杜運動公園 清武運動公園 | 大会結果 |
2021年度大会結果一覧 << >> 2023度の大会結果一覧