2021年度の大会結果
月日(曜日) | 大会名称 | 対 象 | 会 場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
4月11日(日) | 第137回「秋田杯」職域・クラブ対抗ソフトテニス大会 | 1~6部 (団体戦) | 生目の杜:1・3・4・5部) 清武運動公園:2・6部) | 試合結果 |
6月20日(日) | 第45回宮崎地区「会長杯」 | 一般~シニア | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
7月4日(日) | 第138回「秋田杯」 | 一般 | 生目の杜運動公園 清武総合運動公園 | 試合結果 |
10月23日(土) | 宮崎市民体育大会(中学女子) | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
10月24日(日) | 宮崎市民体育大会(中学男子) | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
11月13日(土) | 宮崎地区中学校学年別団体大会(女子) | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
11月14日(日) | 宮崎地区中学校学年別団体大会(男子) | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
11月23日(火) | 第139回「秋田杯」 | 一般 | 県総合運動公園 | 試合結果 |
11月27日(土) | 宮崎市民体育大会(小学) | 小学男女 | 清武総合運動公園 | 試合結果 |
12月11日(土) | 宮崎地区高等学校交流大会 | 高校男女 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
12月26日(日) | miyazaki ダンロップ・フェニックス 中学生ソフトテニス大会 | 中学生 | シーガイア・テニスクラブ | 試合結果 |
1月8日(土) | 県中学校団体対抗戦宮崎地区選考大会(男子) | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
1月9日(日) | 県中学校団体対抗戦宮崎地区選考大会(女子) | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
3月12日(土) | 宮崎市民体育大会(高校・一般) | 高校・一般 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
3月19日(土) | 宮崎地区中学学年別大会(男子) | 中学男子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
3月20日(日) | 宮崎地区中学学年別大会(女子) | 中学女子 | 生目の杜運動公園 | 試合結果 |
>> 2022年度大会結果一覧